Die Pflegesätze (Tagessätze) unserer Einrichtung Haus Königsborn setzen sich (in Euro) wie folgt zusammen:
| Pflegegrad/ Kosten | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
| Kosten je Pflegegrad | 131,14 | 148,76 | 156,68 |
| Investitionskosten | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
| Ausbildungsumlage Pflegeberufeausbildung | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Unterkunft | 28,93 | 28,93 | 28,93 |
| Verpflegung | 22,27 | 22,27 | 22,27 |
| Therapeutisch-pädagogische Förderung | 77,82 | 77,82 | 77,82 |
| Gesamte Tageskosten | 291,25 | 308,87 | 316,79 |
Der Vergütungszuschlag der sonstigen Betreuungsleistungen gem. §43b SBG XI wird mit monatlich 313,99 Euro vergütet.
Die besonders hohe medizinische Behandlungspflege (AKI) wird mit einem Tagessatz in Höhe von 300,03 Euro abgerechnet.
