Die Pflegesätze (Tagessätze) unserer Einrichtung Haus Königsborn setzen sich wie folgt zusammen:
Pflegegrad/ Kosten | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Kosten je Pflegegrad | 140,65 | 158,27 | 166,19 |
Investitionskosten | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
Ausbildungsumlage Pflegeberufeausbildung | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
Unterkunft | 28,70 | 28,70 | 28,70 |
Verpflegung | 22,09 | 22,09 | 22,09 |
Therapeutisch-pädagogische Förderung | 75,55 | 75,55 | 75,55 |
Gesamte Tageskosten | 295,12 | 312,74 | 320,66 |
Der Vergütungszuschlag der sonstigen Betreuungsleistungen gem. §43b SBG XI wird mit monatlich 306,90 Euro vergütet.
Die besonders hohe medizinische Behandlungspflege (AKI) wird mit einem Tagessatz in Höhe von 293,73 € abgerechnet.