Die Pflegesätze (Tagessätze) unserer Einrichtung Haus Königsborn setzen sich wie folgt zusammen:
Pflegegrad/ Kosten | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Kosten je Pflegegrad | 121,06 | 137,92 | 145,48 |
Investitionskosten | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
Ausbildungsumlage Pflegeberueausbildung | 22,68 | 22,68 | 22,68 |
Unterkunft | 26,49 | 26,49 | 26,49 |
Verpflegung | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
therapeutisch-pädagogischen Förderung | 74,43 | 74,43 | 74,43 |
Gesamte Tageskosten | 284,62 | 301,48 | 309,04 |
Der Vergütungszuschlag der sonstigen Betreuungsleistungen gem. §43b SBG XI wird mit monatlich 283,65 Euro vergütet.
Die besonders hohe medizinische Behandlungspflege (AKI) wird mit einem Tagessatz in Höhe von 285,71 € abgerechnet.